Libellé | VL | Date | Devise | Depuis le 1 Janv. | Perf 3 ans | Perf 8 ans |
SRI
Sur une échelle de risque allant de 1 à 7
|
Classe d'actifs | Zone géographique | SFDR | Labels | Commercialisation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0496384180 | 28,20 | 19/11 | EUR | 6,25% | 1,15% | 18,39% | Obligations haut rendement | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU2211954693 | 17,16 | 19/11 | EUR | 7,45% | -4,03% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 9 | - | |||
AB I Sus Gb Thematic Credit A2 LU2056363588 |
14,04 | 19/11 | EUR | 2,41% | -10,69% | NA | Obligations internationales | Monde entier | Art. 9 | LuxFLAG ESG | |||
AB Sust Glb Thematic Pft A Eur LU0252218267 |
40,13 | 19/11 | EUR | 12,06% | -5,42% | 128,40% | Actions internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
AB I Sust Inc Ptf AT EUR H Dis LU2339505484 |
12,40 | 19/11 | EUR | 1,75% | -9,51% | NA | Obligations internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU0232464734 | 44,57 | 19/11 | EUR | 16,37% | 7,81% | 185,71% | Actions thèmes et secteurs | Etats-Unis | Art. 9 | ISR | |||
LU0232467836 | 41,67 | 19/11 | EUR | 15,91% | 6,38% | 175,78% | Actions thèmes et secteurs | Etats-Unis | Art. 9 | ISR | |||
LU2534880344 | 14,64 | 20/11 | EUR | 7,19% | NA | NA | Actions internationales | Monde entier | Art. 9 | - | |||
LU2462141743 | 6,64 | 20/11 | EUR | -10,02% | NA | NA | PA - autres stratégies | NA | Art. 6 | - | |||
abrdn II Mult-Ass Cli Opp Fd A LU2350869215 |
8,52 | 12/09 | EUR | NA | NA | NA | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 9 | Febelfin - Tow. Sustainability | |||
FR0011631050 | 179,15 | 19/11 | EUR | -11,77% | -32,34% | 10,89% | Actions Europe | France | Art. 8 | Relance | |||
FR0010375600 | 264,67 | 19/11 | EUR | 3,31% | -14,39% | 44,45% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
Amundi Euro Corp ESG Bd A2 EUR LU0839528907 |
98,75 | 20/11 | EUR | 4,77% | -4,17% | NA | Obligations euro | Zone Euro | Art. 8 | - | Oui | ||
LU1883872332 | 24,50 | 20/11 | EUR | 29,36% | 32,65% | 193,06% | Actions Amérique | Etats-Unis | Art. 8 | - | Oui | ||
LU1941682178 | 1 121,63 | 20/11 | EUR | 6,38% | -0,72% | NA | Diversifiés internationaux | O.C.D.E | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU1941681956 | 107,47 | 20/11 | EUR | 5,56% | -3,04% | NA | Diversifiés internationaux | O.C.D.E | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU0552029406 | 83,99 | 20/11 | EUR | -14,24% | 28,50% | 31,54% | Actions Amérique | Amerique Latine | Art. 6 | - | |||
FR0013531266 | 94,42 | 19/11 | EUR | 1,59% | -3,13% | NA | Obligations internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
FR0010174144 | 222,96 | 19/11 | EUR | 1,88% | 24,58% | 39,59% | PA - arbitrage | Europe | Art. 6 | - | |||
FR0013079761 | 292,53 | 19/11 | EUR | -0,79% | -5,77% | 43,72% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
FR00140039G6 | 104,84 | 19/11 | EUR | -2,36% | -0,31% | NA | Actions thèmes et secteurs | France | Art. 6 | - | |||
BGF - Asian Dragon Fund A2 Eur LU1279613365 |
12,67 | 20/11 | EUR | 5,76% | -21,01% | 13,33% | Actions Asie / Pacifique | Asie hors Japon | Art. 6 | - | |||
BGF Circular Economy Fd A2 EUR LU2041044178 |
12,97 | 20/11 | EUR | 10,20% | -3,35% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU2377032862 | 9,69 | 20/11 | EUR | 8,88% | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||
LU0653880657 | 12,55 | 20/11 | EUR | -1,41% | -19,24% | 18,40% | Actions internationales | Pays Emergents | Art. 6 | - | |||
LU0171275786 | 35,40 | 20/11 | EUR | 4,15% | -19,91% | 45,14% | Actions internationales | Pays Emergents | Art. 6 | - | |||
BGF Sust EM Bl Bd A2 EUR Hdg C LU1817795781 |
8,88 | 20/11 | EUR | 1,02% | -6,23% | NA | Obligations pays émergents | Pays Emergents | Art. 8 | - | |||
BGF Sust Em Mkts Bd A2 EUR Hdg LU1817795278 |
9,97 | 20/11 | EUR | 5,39% | -7,86% | NA | Obligations pays émergents | Pays Emergents | Art. 8 | - | |||
LU0093503497 | 19,61 | 20/11 | EUR | 6,06% | -3,64% | 42,62% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU0093503810 | 15,83 | 20/11 | EUR | 2,86% | 1,15% | -0,44% | Obligations euro | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU0093502762 | 43,45 | 20/11 | EUR | 9,25% | 3,06% | 75,41% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | - | Oui | ||
LU0011846440 | 185,29 | 20/11 | EUR | 5,46% | -4,58% | 83,40% | Actions Europe | Europe | Art. 8 | - | |||
BGF Fix Incom Gb Opp Fd A2 Eur LU1005243255 |
15,42 | 20/11 | EUR | 9,36% | 10,22% | 22,19% | Obligations internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
BGF Future of Transport A2 EUR LU2400292194 |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | Oui | ||||
LU1917164342 | 15,36 | 20/11 | EUR | -8,13% | -24,59% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU0171283459 | 75,68 | 20/11 | EUR | 14,96% | 10,37% | 60,00% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU0171283533 | 67,59 | 20/11 | EUR | 14,44% | 8,72% | 53,72% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | Oui | ||
BGF Global Allocation H A2 EUR LU0212925753 |
44,85 | 20/11 | EUR | 7,66% | -3,80% | 32,03% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
BGF Gb Eq Income Fd A2 Eur Cap LU0880975056 |
23,29 | 20/11 | EUR | 14,50% | 16,39% | 70,50% | Actions internationales | Monde entier | Art. 8 | - | |||
LU1162516477 | 15,51 | 20/11 | EUR | 12,31% | 9,46% | 35,93% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU0784383399 | 11,35 | 20/11 | EUR | 5,29% | -4,06% | 12,94% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
BGF Next Gen Technology A2 EUR LU2400291972 |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
LU2310090944 | 7,77 | 20/11 | EUR | 5,57% | -7,50% | NA | Actions thèmes et secteurs | NA | Art. 6 | - | |||
LU1917164938 | 24,93 | 20/11 | EUR | 25,03% | -20,15% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
LU0238689623 | 33,37 | 20/11 | EUR | 22,28% | 17,62% | 110,67% | Actions internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU2488121414 | 12,08 | 20/11 | EUR | 7,19% | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||
LU2488121331 | 12,07 | 20/11 | EUR | 14,52% | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||
LU1822773807 | 13,93 | 20/11 | EUR | -8,36% | -20,58% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
BGF Sustainable Energy Fund A2 LU0171289902 |
15,18 | 20/11 | EUR | -1,94% | -7,72% | 112,01% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
BGF Syst Sus Gb SmallCap Fd A2 LU0171288334 |
150,60 | 20/11 | EUR | 14,41% | 15,73% | 83,68% | Actions internationales | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU0171298648 | 362,97 | 20/11 | EUR | 16,29% | 24,74% | 98,35% | Actions Amérique | Etats-Unis | Art. 6 | - | |||
LU0326422176 | 6,49 | 20/11 | EUR | 8,59% | 44,62% | 21,70% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | Oui | ||
LU0326422689 | 5,54 | 20/11 | EUR | 20,44% | -2,14% | 20,70% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
BGF World Healthscience A2 EUR LU0171307068 |
64,64 | 20/11 | EUR | 9,97% | 13,74% | 111,04% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU0326424115 | 4,51 | 20/11 | EUR | -3,01% | -4,25% | 59,93% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU0171310443 | 87,75 | 20/11 | EUR | 35,31% | 15,28% | 380,03% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
BlackRock Glb Unconstr Eq A Eu IE00BLF9YH30 |
174,51 | 20/11 | EUR | 11,73% | 13,97% | NA | Actions internationales | Monde entier | Art. 8 | - | |||
FR0010077412 | 225,48 | 19/11 | EUR | 2,88% | 4,28% | 59,30% | Actions thèmes et secteurs | Europe | Art. 6 | - | |||
LU0406802339 | 272,36 | 19/11 | EUR | 5,02% | -13,96% | 73,03% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU0347711466 | 326,03 | 19/11 | EUR | 11,33% | 2,04% | 85,90% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU0823437925 | 250,73 | 19/11 | EUR | 7,83% | -17,22% | 41,98% | Actions thèmes et secteurs | Asie hors Japon | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU1165137149 | 128,12 | 19/11 | EUR | 7,38% | -10,17% | 28,30% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU0823416762 | 1 708,36 | 19/11 | EUR | 11,19% | 15,12% | 95,52% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU1165136174 | 170,58 | 19/11 | EUR | 19,88% | 19,68% | 91,45% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
FR0010106831 | 632,58 | 19/11 | EUR | -0,30% | 8,34% | 81,93% | Actions Europe | France | Art. 8 | - | |||
LU2355551313 | 97,30 | 19/11 | EUR | 2,55% | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||
LU1956154386 | 246,06 | 18/11 | EUR | 6,99% | -3,54% | 26,80% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | Febelfin - Tow. Sustainability | |||
BNY Mellon Blockchain Innov Fd IE00BHPRMV90 |
1,16 | 19/11 | EUR | 16,79% | -37,88% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
LU0725892466 | 144,82 | 20/11 | EUR | 6,90% | 19,37% | 21,85% | PA - arbitrage | Amerique Nord et Sud | Art. 6 | - | |||
LU1376384878 | 112,64 | 20/11 | EUR | -0,55% | -1,67% | 14,49% | PA - autres stratégies | Monde entier | Art. 6 | - | |||
BlackRock Man Idx Ptf Growth E LU2075911227 |
134,18 | 20/11 | EUR | 15,72% | 5,07% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU2075911144 | 107,19 | 20/11 | EUR | 8,49% | -1,23% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
BRSF Managed In Defensive E2 C LU2075911490 |
94,79 | 20/11 | EUR | 3,90% | -7,28% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU1241524708 | 138,40 | 20/11 | EUR | 10,97% | 2,69% | 36,46% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU2075911573 | 113,96 | 20/11 | EUR | 10,47% | 1,14% | NA | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
BlackRock Syst Style Fac Fd E2 LU1373035150 |
116,78 | 20/11 | EUR | 17,98% | 39,72% | 5,56% | PA - multi stratégies | Monde entier | Art. 6 | - | |||
BSF Sustainab Euro Bond A2 EUR LU1435395634 |
92,51 | 20/11 | EUR | 1,61% | -10,70% | -4,77% | Obligations euro | Monde entier | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
Candriam Equitie L Onco Imp CH LU1864481624 |
191,27 | 19/11 | EUR | -1,07% | -15,10% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU1313769447 | 93,43 | 19/11 | EUR | 1,66% | -10,91% | -6,13% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU1644441120 | 114,89 | 19/11 | EUR | 3,96% | 2,39% | NA | Obligations haut rendement | Monde entier | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
Carmignac Investissement A Eur FR0010148981 |
2 145,16 | 19/11 | EUR | 23,06% | 11,33% | 89,54% | Actions internationales | Monde entier | Art. 9 | ISR | Oui | ||
FR0010135103 | 704,01 | 19/11 | EUR | 7,08% | -3,81% | 9,88% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | - | |||
LU0164455502 | 307,96 | 19/11 | EUR | 5,87% | -13,01% | 6,73% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 9 | - | |||
Carmignac Pf Flex Bd A EUR Acc LU0336084032 |
1 322,09 | 19/11 | EUR | 5,44% | 2,19% | 15,12% | Obligations euro | Monde entier | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU0099161993 | 329,27 | 19/11 | EUR | 7,96% | 0,09% | 93,09% | Actions Europe | Europe | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
Carmig Ptf Patrimoine Europe A LU1744628287 |
132,67 | 19/11 | EUR | 5,75% | -4,88% | NA | Diversifiés Europe | Europe | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
FR0007076930 | 420,36 | 19/11 | EUR | 0,13% | 13,54% | 34,53% | Actions Europe | France | Art. 8 | ISR | |||
FR0007450002 | 746,41 | 19/11 | EUR | 5,26% | -17,25% | 0,53% | Actions Asie / Pacifique | Asie hors Japon | Art. 8 | LuxFLAG ESG | |||
FR0010177899 | 80,85 | 19/11 | EUR | 4,22% | 1,04% | 13,19% | Diversifiés Europe | Europe | Art. 8 | ISR, Finansol |
|||
FR0000295230 | 257,37 | 19/11 | EUR | -1,24% | -1,74% | 108,68% | Actions Europe | Europe | Art. 8 | LuxFLAG ESG | |||
FR0010097683 | 536,98 | 19/11 | EUR | 6,24% | 1,77% | 18,58% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | - | |||
LU1861294319 | 115,40 | 19/11 | EUR | 6,08% | 0,32% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU1530899142 | 2 155,84 | 19/11 | EUR | 27,23% | -5,07% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
LU2389405080 | 102,09 | 19/11 | EUR | 11,94% | NA | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU2036821663 | 145,91 | 19/11 | EUR | 19,26% | 10,37% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
FR0010836163 | 2 685,92 | 19/11 | EUR | 5,98% | -1,19% | 44,38% | Actions thèmes et secteurs | Europe | Art. 8 | - | |||
DNCA INV Archer Mid-Cap Eurp A LU1366712435 |
217,04 | 19/11 | EUR | 3,54% | -1,25% | 100,15% | Actions Europe | Europe | Art. 8 | ISR | |||
LU0383783841 | 224,60 | 19/11 | EUR | 6,74% | -25,57% | 36,74% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU1694789451 | 123,43 | 19/11 | EUR | 3,68% | 16,49% | NA | PA - multi stratégies | O.C.D.E | Art. 8 | - | |||
LU1744459667 | 113,39 | 19/11 | EUR | -0,75% | 9,88% | NA | PA - multi stratégies | O.C.D.E | Art. 8 | - | |||
DNCA Invest Beyond Alt A EUR C LU1907594748 |
114,60 | 19/11 | EUR | 5,56% | -1,18% | NA | Diversifiés internationaux | O.C.D.E | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
DNCA Invest Beyond Sempe A EUR LU1907595398 |
156,37 | 19/11 | EUR | -0,46% | -4,16% | NA | Actions thèmes et secteurs | Zone Euro | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
LU0284394235 | 179,25 | 19/11 | EUR | 2,99% | 8,28% | 20,63% | Diversifiés euro | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
LU0284394664 | 208,32 | 19/11 | EUR | 12,97% | 12,97% | 42,24% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 8 | ISR | |||
LU2194926775 | 99,10 | 19/11 | EUR | 21,97% | -0,65% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | ISR | |||
LU1490785091 | 215,01 | 19/11 | EUR | 7,59% | -16,66% | 112,73% | Actions Europe | Europe du Nord | Art. 8 | ISR | |||
FR0012316180 | 149,20 | 19/11 | EUR | -3,11% | -0,78% | 45,69% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
LU0907927338 | 147,84 | 19/11 | EUR | 3,10% | 14,93% | 27,24% | Obligations pays émergents | Pays Emergents | Art. 6 | - | |||
FR0010611293 | 1 787,87 | 19/11 | EUR | 3,02% | 0,64% | 18,28% | Diversifiés Europe | Europe | Art. 8 | ISR | |||
Echiquier Posit Impact Europ A FR0010863688 |
281,57 | 19/11 | EUR | 3,81% | -3,86% | 78,87% | Actions Europe | Europe | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
FR0012815876 | 1 157,43 | 19/11 | EUR | 1,62% | 5,28% | 14,12% | PA - autres stratégies | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU2466448532 | 126,31 | 19/11 | EUR | 58,10% | 7,23% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | Oui | ||
FR0010505578 | 554,47 | 19/11 | EUR | 1,84% | 2,94% | 67,52% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 9 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability |
|||
EdR - European Improvers A EUR FR001400FUB4 |
108,28 | 19/11 | EUR | 6,64% | NA | NA | Actions Europe | Europe | Art. 6 | - | |||
EdR Tricolore Convictions AEUR FR0010588343 |
431,12 | 19/11 | EUR | 1,58% | 6,44% | 31,10% | Actions Europe | France | Art. 8 | ISR, Relance |
Oui | ||
LU1244893696 | 310,35 | 19/11 | EUR | 16,46% | 24,67% | 154,11% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | |||
EdR Fd-Bond Allocation A Eur C LU1161527038 |
230,04 | 19/11 | EUR | 2,51% | -0,81% | 8,88% | Obligations euro | Monde entier | Art. 8 | - | |||
LU1102959951 | 147,88 | 08/08 | EUR | NA | NA | NA | Actions Europe | Union Européenne | Art. 8 | - | |||
LU1160356009 | 1 354,56 | 19/11 | EUR | -2,51% | -4,97% | 47,07% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | ISR | Oui | ||
LU2221884310 | 116,74 | 19/11 | EUR | 10,74% | 7,27% | NA | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 6 | - | |||
LU1103303670 | 191,20 | 19/11 | EUR | 0,81% | 12,46% | 24,02% | Actions Amérique | Amerique du Nord | Art. 8 | - | |||
Eurazeo Private Val Europe 3 C FR0013301553 |
143,29 | 08/11 | EUR | 6,57% | 24,67% | NA | NA | Europe | Art. 8 | Relance | |||
LU0922334643 | 26,74 | 20/11 | EUR | 5,19% | 14,27% | 83,91% | Actions Europe | Scandinavie | Art. 8 | - | |||
FF - Sust Eurozone Eq Fd A Eur LU0238202427 |
23,60 | 20/11 | EUR | -0,59% | -0,72% | 70,03% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR, Febelfin - Tow. Sustainability, LuxFLAG ESG |
Oui | ||
LU0261952419 | 44,30 | 20/11 | EUR | 6,66% | 2,62% | 95,15% | Actions thèmes et secteurs | Monde entier | Art. 8 | - | Oui | ||
LU0307839646 | 16,03 | 20/11 | EUR | 12,08% | -19,57% | 38,59% | Actions internationales | Pays Emergents | Art. 8 | - | |||
LU0251127410 | 44,63 | 20/11 | EUR | 17,85% | 28,36% | 74,68% | Actions Amérique | Etats-Unis | Art. 8 | - | |||
FR0011208271 | 1 178,52 | 19/11 | EUR | 3,87% | -9,97% | 2,26% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 6 | - | |||
FR0011208297 | 1 767,68 | 19/11 | EUR | 1,04% | -9,75% | 39,99% | Actions Europe | Europe | Art. 6 | - | |||
FR0000290124 | 9 770,54 | 19/11 | EUR | -1,00% | 4,59% | 92,79% | Actions Europe | France | Art. 8 | ISR | |||
FR0010271478 | 1 018,79 | 18/11 | EUR | 18,21% | 12,43% | 79,12% | Actions internationales | Monde entier | Art. 8 | ISR | Oui | ||
FR0010271387 | 889,66 | 18/11 | EUR | 11,79% | -0,95% | 29,25% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | - | Oui | ||
FR0007010244 | 1 979,57 | 18/11 | EUR | 4,62% | -6,06% | -0,59% | Diversifiés euro | Zone Euro | Art. 8 | ISR | Oui | ||
FR0011153014 | 189,27 | 19/11 | EUR | 2,52% | 8,76% | 48,26% | PA - strats directionnelles | Europe | Art. 8 | - | |||
FR0014001FO2 | 117,30 | 19/11 | EUR | 2,90% | 10,41% | NA | Actions Europe | Union Européenne | Art. 8 | - | |||
Goldman Sachs Soc Bd P EUR Cap LU2489471016 |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | Art. 6 | - | |||||
FR0013379328 | 137,51 | 19/11 | EUR | 5,47% | 5,16% | NA | Actions Europe | Europe | Art. 8 | - | |||
FR0010263822 | 2 040,24 | 19/11 | EUR | -1,00% | 4,59% | 92,78% | Actions Europe | France | Art. 8 | ISR | Oui | ||
FR0010013938 | 602,56 | 19/11 | EUR | 23,27% | 27,95% | 141,27% | Actions internationales | Monde entier | Art. 8 | ISR | Oui | ||
FR0010086470 | 2 893,06 | 19/11 | EUR | 8,55% | 15,28% | 70,63% | Actions Europe | Union Européenne | Art. 8 | - | Oui | ||
LU0571102010 | 113,45 | 19/11 | EUR | 4,06% | 7,30% | 7,06% | PA - multi stratégies | Monde entier | Art. 8 | - | |||
LU1891750868 | 110,40 | 19/11 | EUR | 4,96% | NA | NA | PA - multi stratégies | O.C.D.E | Art. 6 | - | |||
Groupama AM Active Equity H NC FR0012243756 |
130,05 | 19/11 | EUR | 21,25% | NA | NA | Actions Amérique | Amerique du Nord | Art. 8 | - | |||
FR0010953497 | 450,95 | 19/11 | EUR | 27,93% | 30,51% | 155,74% | Actions Amérique | Amerique du Nord | Art. 8 | ISR | Oui | ||
FR0010298331 | 3 724,38 | 19/11 | EUR | 14,35% | -0,81% | 46,59% | Actions Asie / Pacifique | Asie hors Japon | Art. 6 | - | Oui | ||
FR0000990038 | 13 596,06 | 18/11 | EUR | -9,62% | -34,15% | 62,89% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
LU0675297237 | 212,38 | 19/11 | EUR | -7,61% | -37,16% | 47,41% | Actions Europe | Europe | Art. 8 | ISR | |||
LU1611031870 | 90,85 | 19/11 | EUR | -4,90% | -38,59% | NA | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | - | |||
FR0013259181 | 1 091,00 | 19/11 | EUR | 10,66% | 1,05% | NA | Obligations haut rendement | Europe | Art. 6 | - | |||
FR0000029902 | 442,98 | 18/11 | EUR | 11,58% | 2,10% | 38,38% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 8 | ISR | Oui | ||
LU2023296242 | 101,57 | 19/11 | EUR | 6,06% | -2,13% | NA | Obligations haut rendement | O.C.D.E | Art. 6 | - | |||
LU1226626759 | 100,82 | 19/11 | EUR | 3,39% | 1,66% | 1,91% | PA - multi stratégies | Monde entier | Art. 6 | - | Oui | ||
FR0010013912 | 221,69 | 18/11 | EUR | 18,15% | 12,11% | 77,14% | Actions internationales | Monde entier | Art. 8 | ISR | |||
FR0010013961 | 226,43 | 18/11 | EUR | 11,82% | -0,98% | 28,95% | Diversifiés internationaux | Monde entier | Art. 8 | - | |||
FR0011051655 | 140,72 | 19/11 | EUR | -4,39% | -32,46% | 1,79% | Actions thèmes et secteurs | Europe | Art. 8 | - | Oui | ||
Groupama Euro Active Equity NC FR0010271528 |
203,00 | 19/11 | EUR | 4,71% | 5,50% | 69,93% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR | Oui | ||
Groupama Euro Active Equity ZC FR0010013987 |
245,00 | 19/11 | EUR | 5,13% | 7,01% | 76,65% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
FR0010292268 | 540,39 | 19/11 | EUR | 1,84% | -9,75% | -2,61% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
FR0010301317 | 632,68 | 19/11 | EUR | 4,88% | -6,29% | 9,78% | Oblig convertibles euro | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
FR0010288332 | 618,86 | 19/11 | EUR | 4,46% | 4,42% | 3,42% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 8 | ISR | |||
FR0000171837 | 3 312,08 | 19/11 | EUR | 4,52% | 4,51% | 5,84% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 8 | ISR | Oui | ||
FR0010702175 | 668,47 | 19/11 | EUR | 4,15% | -3,66% | 2,93% | Obligations euro | Zone Euro | Art. 8 | ISR | Oui | ||
FR0007019930 | 3 055,92 | 19/11 | EUR | 2,06% | 1,28% | 50,33% | Diversifiés euro | Zone Euro | Art. 8 | - | |||
FR0012726511 | 422,70 | 19/11 | EUR | 1,14% | -12,75% | NA | Obligations euro | O.C.D.E | Art. 8 | ISR | |||
LU0571101558 | 167,69 | 19/11 | EUR | 7,31% | 8,53% | 28,63% | Obligations haut rendement | O.C.D.E | Art. 6 | - | Oui | ||
LU0857959612 | 243,61 | 19/11 | EUR | 5,92% | 6,13% | 65,66% | Actions Europe | Europe | Art. 8 | ISR | Oui | ||
LU0571100824 | 155,11 | 19/11 | EUR | 5,49% | -6,69% | 15,42% | Oblig convertibles Europe | Europe | Art. 8 | - | |||
FR0007020003 | 2 978,28 | 19/11 | EUR | 4,73% | 7,90% | 88,72% | Actions Europe | Zone Euro | Art. 6 | - | |||
FR0010636720 | 4 800,71 | 18/11 | EUR | 12,40% | -13,11% | 27,96% | Actions internationales | Pays Emergents | Art. 6 | - | |||
FR0010854893 | 592,39 | 18/10 | EUR | NA | NA | NA | Obligations pays émergents | Pays Emergents | Art. 6 | - | |||
Groupama FP Flexibl Allegro NC FR0011407535 |
528,71 | 18/11 | EUR | 6,46% | 2,34% | 5,97% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
Groupama FP Flexibl Allocat IC FR0010646299 |
11 486,54 | 18/11 | EUR | 1,66% | -2,52% | -5,00% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
FR0011405000 | 465,98 | 18/11 | EUR | 2,69% | 1,74% | -2,74% | PA - strats directionnelles | Monde entier | Art. 6 | - | |||
FR0000989782 | 1 092,42 | 19/11 | EUR | -1,43% | 3,01% | 89,60% | Actions Europe | France | Art. 8 | ISR | |||
Groupama Future For Generat NC FR0010289660 |
985,69 | 19/11 | EUR | 10,30% | 2,68% | 57,75% | Diversifiés internationaux | O.C.D.E | Art. 8 | ISR | |||
FR001400E573 | 1 001,54 | 31/10 | EUR | NA | NA | NA | NA | Fonds Immobilier | NA | Art. 6 | - | ||
FR0012413607 | 1 029,88 | 31/10 | EUR | 2,12% | 1,54% | 18,94% | Fonds Immobilier | Europe | Art. 6 | - | Oui | ||
Group Glob Infl Sh Duration NC LU1717592262 |
